Diameter x Gjerësia V.max Max. RPM Segmenti Kodi Çmimi
115 x 22.23 / 30 100 13300 CR / CR / 1,4 / 7 331042 2900-LEKE
125 x 22.23 / 30 100 12200 CR / CR / 1,4 / 7 331043 3.100-LEKE
180 x 22.23 / 30 100 10650 CR / CR / 1,6 / 7 331044 4.500 LEKE
180 x 25.4 / 30 100 10650 CR / CR / 1,6 / 7 331045 4.500 LEKE
200 x 25.4 / 30 100 9550 CR /CR / 1.6 / 7 331046 5500-LEKE
230 x 25.4 / 30 100 8350 CR /CR / 1.6 / 7 331048 5.900-LEKE
230 x 22.23 / 30 100 6600 CR / CR / 1,8 / 7 331041 5900-LEKE
250 x 25.4 / 30 100 7600 CR /CR / 1.6 / 7 331047 7500-LEKE





