Kodi Permasa Çmimi
50751190 19 1.390 LEKE
50751220 22 1.390 LEKE
50751240 24 1.450 LEKE
50751270 27 1.450 LEKE
50751300 30 1.650 LEKE
50751320 32 1.750 LEKE
50751330 33 1.750 LEKE
50751340 34 1.790 LEKE
50751360 36 2.500 LEKE
50751380 38 2.500 LEKE
50751410 41 2.890 LEKE
50751460 46 3.390 LEKE
50751500 50 3.500 LEKE
50751550 55 4.500 LEKE
50751600 60 5.500 LEKE




